| Myanmar Public Administration Network (MPAN) | ||
| Member List | ||
| Membership No. | Name | Batch |
| 0001 | Than Htut | EMPA 6th Batch |
| 0002 | Khin Maung Than | EMPA 4th Batch |
| 0003 | Maung Maung Soe | EMPA 2nd Batch |
| 0004 | Bo Bo | EMPA 1st Batch |
| 0005 | Zaw Min | MPA 2nd Batch |
| 0006 | Nandar Hla Myint | EMPA 6th Batch |
| 0007 | Saw Lu Lu Htaw | EMPA 8th Batch |
| 0008 | Thant Zin | EMPA 2nd Batch |
| 0009 | Tin Aung | EMPA 3rd Batch |
| 0010 | Tun Tun | EMPA 3rd Batch |
| 0011 | Myo Aye | EMPA 1st Batch |
| 0012 | Min Thiha | MPA 2nd Batch |
| 0013 | Thway Thway Maung | EMPA 3rd Batch |
| 0014 | Khin Aye Mu | EMPA 4th Batch |
| 0015 | Thuya Bo Ni | EMPA 10th Batch |
| 0016 | Sandar Hmwe | EMPA 5th Batch |
| 0017 | Aung Naing Tun | EMPA 1st Batch |
| 0018 | Khin Mar Nwe | EMPA 1st Batch |
| 0019 | Kyaw Than Oo | EMPA 1st Batch |
| 0020 | Pyaw Pyaw (a) Ko Paul | EMPA 10th Batch |
| 0021 | Hnin Yu Khaing | EMPA 10th Batch |
| 0022 | Aye Thandar Khaing | EMPA 10th Batch |
| 0023 | Soe Soe Kyi | EMPA 7th Batch |
| 0024 | Soe Moe | MPA 2nd Batch |
| 0025 | Myat Lay Tun | MPA 1st Batch |
| 0026 | Nang Cylar Win | EMPA 3rd Batch |
| 0027 | Aung Hlaing Oo | EMPA 1st Batch |
| 0029 | Sai Hsai Won | MPA 2nd Batch |
| 0030 | Kyi Win | EMPA13th Batch |
| 0031 | Dr. Sid Naing | EMPA 4th Batch |
| 0032 | Myint Zaw | EMPA 4th Batch |
| 0036 | Thein Swe | EMPA 8th Batch |
| 0037 | Khin Khin Htay | EMPA 4th Batch |
| 0039 | Tun Aung Lwin Kyi | MPA 5th Batch |
| 0041 | U Soe Naing Oo | EMPA 4th Batch |
| 0042 | Lwin Naing Oo | MPA 1st Batch |
| 0043 | Tint Wai | MPA 1st Batch |
| 0051 | Saw Aye Ko Ko | MPA 1st Batch |
| 0052 | Sein Win | MPA 1st Batch |
| 0053 | May Myo Han | MPA 1st Batch |
| 0054 | Aung Kyaw Myint | MPA 1st Batch |
| 0055 | Thant Zin | MPA 1st Batch |
| 0056 | Myint Oo | MPA 1st Batch |
| 0057 | Khin Thant Zin | MPA 1st Batch |
| 0058 | Nay Tun Kyaw | EMPA 1st Batch |
| 0059 | Thein Kyaw | EMPA 1st Batch |
| 0060 | Myo Nyunt | EMPA 2nd Batch |
| 0061 | Dr. Than Soe | MPA 3rd Batch |
| 0062 | Thin Thin Khaing | MPA 3rd Batch |
| 0063 | Aye Aye Thein | MPA 3rd Batch |
| 0064 | Aung Kyaw Oo | MPA 3rd Batch |
| 0065 | Nang Saw Nanadar Hlaing | MPA 3rd Batch |
| 0066 | Ohmar (a) May Ohmar | MPA 3rd Batch |
| 0067 | Khin Malar Aye | MPA 3rd Batch |
| 0068 | Naing Min Thwin | MPA 3rd Batch |
| 0069 | Dr. Than Aung Soe | MPA 3rd Batch |
| 0070 | Khin Ohnmar Moe | MPA 3rd Batch |
| 0071 | Soe Soe Thant | MPA 3rd Batch |
| 0072 | Tin Tin Myint | EMPA 3rd Batch |
| 0073 | Khin Than Myint | EMPA 3rd Batch |
| 0074 | Mya Thuzar | EMPA 3rd Batch |
| 0075 | Thida Aung | EMPA 3rd Batch |
| 0076 | Nilar Ko | EMPA 3rd Batch |
| 0077 | Moe Sandar Kyaw | EMPA 3rd Batch |
| 0078 | San San Aye | EMPA 3rd Batch |
| 0079 | Myint Thida | EMPA 3rd Batch |
| 0080 | Khin Than Kyawe | EMPA 3rd Batch |
| 0081 | Phyu Phyu Tun | EMPA 3rd Batch |
| 0082 | Yu Lwin Aung | EMPA 3rd Batch |
| 0083 | Hla Myint | EMPA 3rd Batch |
| 0084 | Toe Ba Shan | EMPA 3rd Batch |
| 0085 | Hla Myint | EMPA 3rd Batch |
| 0086 | Soe Myint Oo | EMPA 3rd Batch |
| 0087 | Khin Maung Tint | EMPA 3rd Batch |
| 0088 | Tun Lin | EMPA 3rd Batch |
| 0089 | Kyaw Kyaw Soe | EMPA 3rd Batch |
| 0090 | Thaung Tin | EMPA 3rd Batch |
| 0091 | Myo Tun Aye | EMPA 3rd Batch |
| 0092 | Thike Tun | EMPA 3rd Batch |
| 0093 | Tin Tun | EMPA 4th Batch |
| 0094 | Toe Myint | EMPA 7th Batch |
| 0095 | Thandar Phone Myint | MPA 5th Batch |
| 0096 | Pann Thet Htar Oo | MPA 5th Batch |
| 0097 | Hnin Thiri Lwin | MPA 5th Batch |
| 0098 | Naing Naing Aye | MPA 5th Batch |
| 0099 | Myat Phyu The | MPA 5th Batch |
| 0100 | Soe Ohnmar Aung | MPA 5th Batch |
| 0101 | Kay Thi | MPA 5th Batch |
| 0102 | Tin Lay Mon | MPA 5th Batch |
| 0103 | Win Myat Mon | MPA 5th Batch |
| 0104 | Mie Mie Linn Maung | MPA 5th Batch |
| 0105 | Shwe Cynn | MPA 5th Batch |
| 0106 | Moe Moe San | EMPA 5th Batch |
| 0107 | Mu Mu Aye | EMPA 6th Batch |
| 0108 | Kyaw Swar Tun | EMPA 7th Batch |
| 0109 | Nyi Nyi Aung | EMPA 7th Batch |
| 0110 | Aye Thet Htar Kywe | EMPA 7th Batch |
| 0111 | Win Thaw | EMPA 7th Batch |
| 0112 | Thiha Naing | EMPA 8th Batch |
| 0113 | Yin Win Hlaing | EMPA 8th Batch |
| 0114 | Thurein Win | EMPA 8th Batch |
| 0115 | Nyunt Theingi Htwe | EMPA 8th Batch |
| 0116 | Ni Ni Win | EMPA 8th Batch |
| 0117 | Tin Moe Aye | EMPA 8th Batch |
| 0118 | Myint Khine | EMPA 8th Batch |
| 0119 | Aye Yu Lin | EMPA 8th Batch |
| 0120 | Aung Kyaw Thu | EMPA 10th Batch |
| 0121 | Chit Ko | EMPA 11st Batch |
| 0122 | Nyein Chan Zaw | EMPA 11st Batch |
| 0123 | Win Win Thant | EMPA 11st Batch |
| 0124 | Win Myint Aung | EMPA 11st Batch |
| 0125 | Nyo Nyo Seint | EMPA 11st Batch |
| 0126 | Nandar Htet Htet Han | EMPA 11st Batch |
| 0127 | Dr.Myat Wunna Soe | EMPA 11st Batch |
| 0128 | Myint Swe | EMPA 11st Batch |
| 0129 | Naing Oo | EMPA 11st Batch |
| 0130 | Myint Thein | EMPA 11st Batch |
| 0131 | Capt.Khin Moe Thu Htoon | EMPA 11st Batch |
| 0132 | Phyo Aung Hein | EMPA 11st Batch |
| 0133 | Than Soe Oo | EMPA 11st Batch |
| 0134 | Re Zaw | EMPA 11st Batch |
| 0135 | Ne Tun Zaw | EMPA 11st Batch |
| 0136 | Moe Pa Pa Winn | EMPA 12nd Batch |
| 0137 | Myint Zaw | EMPA 12nd Batch |
| 0138 | Zaw Zaw Maung | EMPA 12nd Batch |
| 0139 | Ye Win Tun | EMPA 12nd Batch |
| 0140 | Thidar Hlaing | EMPA 12nd Batch |
| 0141 | Aung Htun Kyaw | EMPA 12nd Batch |
| 0142 | Mya Lwin Lwin Aung | EMPA 12nd Batch |
| 0143 | Nge Nge Oo | EMPA 12nd Batch |
| 0144 | Khin Thidar Nyunt | EMPA 12nd Batch |
| 0145 | May Khine Win | EMPA 12nd Batch |
| 0146 | Zaw Aung (a) Ko Nay | EMPA 12nd Batch |
| 0147 | Zaw Min Htike | EMPA 12nd Batch |
| 0148 | Zin Mar Myat | EMPA 12nd Batch |
| 0149 | Zaw Hpang | EMPA 12nd Batch |
| 0150 | Tin Aung | EMPA 12nd Batch |
| 0151 | Tin Win Kyaw | EMPA 12nd Batch |
| 0152 | Thet Naing Winn | EMPA 12nd Batch |
| 0153 | Khin Thawda Win | EMPA 12nd Batch |
| 0154 | Aye Aye Than | EMPA 12nd Batch |
| 0155 | Nwe Ni Myint | EMPA 13rd Batch |
| 0156 | Myo Myint Htun | EMPA 13rd Batch |
| 0157 | Mya Kyay Mone | EMPA 13rd Batch |
| 0158 | Naw Aung | EMPA 13rd Batch |
| 0159 | Naw Thet Thet Htun (a) Angeline | EMPA 13rd Batch |
| 0160 | Maw Win | EMPA 13rd Batch |
| 0161 | Swe Swe Thet | EMPA 13rd Batch |
| 0162 | Zarli Maw | EMPA 13rd Batch |
| 0163 | Khine Khine Win | EMPA 13rd Batch |
| 0164 | Aung Win | EMPA 13rd Batch |
| 0165 | Zar Zar Win | EMPA 13rd Batch |
| 0166 | Myat Htet Aung Min | EMPA 13rd Batch |
| 0167 | Khin Maung Htwe | EMPA 13rd Batch |
| 0168 | Wunna Soe | EMPA 13rd Batch |
| 0169 | Zaw Soe Aung | EMPA 13rd Batch |
| 0170 | Aung Naing Htay | EMPA 13rd Batch |
| 0171 | Phyo Hla Wai | EMPA 13rd Batch |
| 0172 | Zun Soe Naing | EMPA 13rd Batch |
| 0173 | Aung Kyaw Soe | EMPA 13rd Batch |
| 0174 | Kaung Htike | EMPA 13rd Batch |
| 0175 | Myo Myint Thein | EMPA 13rd Batch |
| 0176 | Bo Bo Win | MPA 5th Batch M.I.Eco |
| 0177 | Aung Ko Ko Oo | MPA (Sung Kyunkwan University, Korea) |
| 0178 | Khin Yee | MPA 1st Batch |
| 0179 | Yar Zar Soe | EMPA 8th Batch |
| 0180 | Aung Soe Moe | EMPA 8th Batch |
| 0181 | Khaing Khaing Htay | EMPA 11th Batch |
| 0182 | Sandar Aung | EMPA 8th Batch |
| 0183 | Myo Than | EMPA 6th Batch |
| 0184 | Nyan Linn | EMPA 4th Batch |
| 0185 | Myat Myat Htwe | EMPA 3rd Batch |
| 0186 | Thein Oo | EMPA 3rd Batch |
| 0187 | Khin Aye Aye Maw | EMPA 4th Batch |
| 0188 | Hla Thet Maung | EMPA 1st Batch |
| 0189 | Zwe Zaw Zaw | EMPA 11th Batch |
| 0190 | Thein Htun Pe | EMPA 3rd Batch |
| 0191 | Chan Htut | EMPA 7th Batch |
| 0192 | Kyaw Min Tun | EMPA 8th Batch |
| 0193 | Thiha Hlaing | MPA 15th Batch |
| 0194 | Aye Aye Moe | EMPA 3rd Batch |
| 0195 | Aung Aung Oo | EMPA 10th Batch |
| 0196 | Aye Myint Zaw | EMPA 12th Batch |
| 0197 | Tun Tun Win | EMPA 12th Batch |
| 0198 | Aung Cho Aye | EMPA 12th Batch |
| 0199 | Ohnmar Thein | MPA 1st Batch |
| 0200 | Aung Thu | EMPA 14th Batch |
| 0201 | Hla Phone Naing | EMPA 13th Batch |
| 0202 | Dr.Zar Ni Maung Maung | EMPA 14th Batch |
| 0203 | Kyaw Zin Oo | EMPA 13th Batch |
| 0204 | Lin Thidar Khaing | MPA 2nd Batch |
| 0205 | Zin May Soe | EMPA 14th Batch |
| 0206 | Win Zaw | EMPA 13th Batch |
| 0207 | Theingi Htay | EMPA 14th Batch |
| 0208 | Tin Moe | EMPA 14th Batch |
| 0209 | Win Aung | EMPA 3rd Batch |
| 0210 | Win Ti | EMPA 3rd Batch |
| 0211 | Paul Nyan Myint Soe | EMPA 7th Batch |
| 0212 | Min Thuya Hlaing | EMPA 7th Batch |
| 0213 | Pe Aung | EMPA 7th Batch |
| 0214 | Khin Pyae Sone | EMPA 7th Batch |
| 0215 | Minn Thuya | EMPA 7th Batch |
| 0216 | Thein Htike Aung | EMPA 7th Batch |
| 0217 | Sandar | EMPA 7th Batch |
| 0218 | Lwin Lwin Kyi | EMPA 7th Batch |
| 0219 | Khin Su Su Han | EMPA 7th Batch |
| 0220 | Zaw Bo Khant | EMPA 7th Batch |
| 0221 | Su Su Yin | EMPA 7th Batch |
| 0222 | War War Myint | EMPA 7th Batch |
| 0223 | Dr.Than Aung | EMPA 7th Batch |
| 0224 | Lin Lin Ko | EMPA 7th Batch |
| 0225 | Thein Lwin Oo | EMPA 8th Batch |
| 0226 | Dr.Kyaw Swar Oo | EMPA 13th Batch |
| 0227 | May Thinzar Thein | EMPA 13th Batch |
| 0228 | Seint Seint Soe | EMPA 13th Batch |
| 0229 | Dr.Thu Hlaing Min Kyaw | EMPA 13th Batch |
| 0230 | Dr.Min Htin Aung | EMPA 14th Batch |
| 0231 | Aung Lwin | EMPA 13th Batch |
| 0232 | Dr. Nwe Zin Nyunt | EMPA 14th Batch |
| 0233 | Pyae Phyo Win | EMPA 14th Batch |
| 0234 | Nang Yu Aye | EMPA 14th Batch |
| 0235 | Soe Sandar Win | EMPA 14th Batch |
| 0236 | Htin Lin Oo | EMPA 14th Batch |
| 0237 | Aung Lwin | EMPA 14th Batch |
| 0238 | Dr.Kyaw Linn Tun | EMPA 14th Batch |
| 0239 | Myint Zaw | EMPA 14th Batch |
| 0240 | Kyaw Thura | EMPA 14th Batch |
| 0241 | Naw Mu Mu Aye | EMPA 14th Batch |
| 0242 | Min Min Zaw | EMPA 14th Batch |
| 0243 | Nyunt Nyunt Htay | EMPA 14th Batch |
| 0244 | Wai Myo Htut | EMPA 14th Batch |
| 0245 | Aye Min Htut | EMPA 14th Batch |
| 0246 | Cyt Minn Thu | EMPA 14th Batch |
| 0247 | Kyaw Htin Soe | EMPA 14th Batch |
| 0248 | Daung Zay | EMPA 14th Batch |
| 0249 | Ye Min Kyaw | EMPA 14th Batch |
| 0250 | Han Myo Aung | EMPA 14th Batch |
| 0251 | Thurein (a) Thura Naing | EMPA 14th Batch |
| 0252 | Tin Htay Oo | EMPA 14th Batch |
| 0253 | Tin Myo Naing | EMPA 14th Batch |
| 0254 | Aye Aye Mon | EMPA 14th Batch |
| 0255 | Kay Khine Myo Thwin | EMPA 14th Batch |
| 0256 | Kay Twal Kwal Aye | EMPA 14th Batch |
| 0257 | Naw Ding | EMPA 14th Batch |
| 0258 | Htet Htet Ye` Win | EMPA 14th Batch |
| 0259 | Cho Yee Su Thar | EMPA 14th Batch |
| 0260 | Thu Ta Swe | MPA 16th Batch |
| 0261 | Yi Yi Pwint Phyu | MPA 16th Batch |
| 0262 | Nang Kham Aye | MPA 16th Batch |
| 0263 | Hnin Thant Sin Oo | MPA 16th Batch |
| 0264 | Thynn Yuzana Hlaing | MPA 16th Batch |
| 0265 | Sang Za Thang | MPA 16th Batch |
| 0266 | Kyaw Thi Ha | MPA 16th Batch |
| 0267 | Ye Kyaw Aung | MPA 16th Batch |
| 0268 | Soe Htun Aung | MPA 16th Batch |
| 0269 | May Hnin Yu | MPA 16th Batch |
| 0270 | Htwe Htwe Phyu | MPA 16th Batch |
| 0271 | Su Pyae Sone | MPA 16th Batch |
| 0272 | Tint Naing Win | MPA 16th Batch |
| 0273 | Hsu Myat Sandar | EMPA 14th Batch |
| 0274 | Kyaw Lwin | B.A (Geography) |
| 0275 | Soe Soe Naing | EMPA 8th Batch |
| 0276 | Thiri Nandar Aung | EMPA 14th Batch |
| 0277 | Soe Wah Wah Shein | EMPA 14th Batch |
| 0278 | Joyce @ Win Lin Cho | EMPA 14th Batch |
| 0279 | Phyu Nwe Yee Thein | EMPA 14th Batch |
| 0280 | Min Oo Kyaing | EMPA 14th Batch |
| 0281 | Khin Thandar Myint | EMPA 14th Batch |
| 0282 | Angela Thaung | EMPA 2nd Batch |
| 0283 | Sein Linn | EMPA 2nd Batch |
| 0284 | Theint Theint Soe | MPA 3rd Batch |
| 0285 | Myo Han | EMPA 3rd Batch |
| 0286 | Ko Ko | EMPA 3rd Batch |
| 0287 | Than Tun Aung | EMPA 2nd Batch |
| 0288 | Kyin Wai | EMPA 2nd Batch |
| 0289 | Nay Win Soe | EMPA 14th Batch |
| 0290 | Ye Kyaw Thu | EMPA 2nd Batch |
| 0291 | Aye Aye Nwe | MPA 2nd Batch |
| 0292 | Minn Aung Kyaw | EMPA 14th Batch |
| 0293 | Pan Ei Phyu | — |
| 0294 | Tun Zan Aung | EMPA 2nd Batch |
| 0295 | Kyi Zin Tun | EMPA 1st Batch |
| 0296 | Naw Myat Mya Su | |
| 0297 | Dr.Khin Zaw | MPA 2nd Batch |
| 0298 | Khin Aye Mar | EMPA 13th Batch |
| 0299 | Roy Je | EMPA 11th Batch |
| 0300 | Thin Thin Win | EMPA 11th Batch |
| 0301 | Ohn Khine | EMPA 4th Batch |
| 0302 | Phyo Ei Shein | EMPA12th Batch |
| 0303 | Toe Aung | EMPA 4th Batch |
| 0304 | Dr.Hla Nyunt | EMPA 3rd Batch |
| 0305 | Tin Myint Oo | EMPA 2nd Batch |
| 0306 | May Pearl Aung Ko | MPA 14th Batch |
| 0307 | Shwe Zin | EMPA 2nd Batch |
| 0308 | Dr. Zin Htwe Si | EMPA 4th Batch |
| 0309 | Dr. Khin Aye Myint | EMPA 4th Batch |
| 0310 | Thin Lei Kyi | MPA 1st Batch |
| 0311 | Shwe Hla Oo | EMPA 4th Batch |
| 0312 | Dr. Tun Win | EMPA 2nd Batch |
| 0313 | Ei Khin Khin | MPA 12th Batch |
| 0314 | Khine Thandar Aung | EMPA 8th Batch |
| 0315 | Zaw Min Htut | EMPA 5th Batch |
| 0316 | Nyo Nyo Win | EMPA 1st Batch |
| 0317 | Kyaw Zin Oo | EMPA 15th Batch |
| 0318 | Tin Myo Myo Win | EMPA 15th Batch |
| 0319 | Maw Than Htein | EMPA 15th Batch |
| 0320 | Soe Naing Oo | EMPA 15th Batch |
| 0321 | Dr.Thida Tun | EMPA 15th Batch |
| 0322 | Yu Mon Soe Lwin | EMPA 15th Batch |
| 0323 | Pye Phyo Lynn | EMPA 15th Batch |
| 0324 | Htay Htay Win | EMPA 15th Batch |
| 0325 | Kyaw Kyaw Soe | EMPA 15th Batch |
| 0326 | Khin Cho Cho | EMPA 15th Batch |
| 0327 | Aye Thi Tar | EMPA 15th Batch |
| 0328 | Dr.Aung Ko Ko | EMPA 15th Batch |
| 0329 | Dr.Yin Yin Mon | EMPA 15th Batch |
| 0330 | Zaw Moe Aung | EMPA 15th Batch |
| 0331 | Soe Naing | EMPA 15th Batch |
| 0332 | Pa Pa Kyaw | EMPA 15th Batch |
| 0333 | Phyo Thu Win | EMPA 15th Batch |
| 0334 | Theint Theint Thu | EMPA 15th Batch |
| 0335 | Than Htike Zin | EMPA 15th Batch |
| 0336 | Win Soe Htway (a) Michelle | EMPA 15th Batch |
| 0337 | Aye Zar Myo Han | EMPA 15th Batch |
| 0338 | Myo Win Tin | EMPA 15th Batch |
| 0339 | Soe Win Kyaw | EMPA 15th Batch |
| 0340 | Aung Moe Thu | EMPA 15th Batch |
| 0341 | Aung Zaw Myo | EMPA 15th Batch |
| 0342 | Aung Myo Tun | EMPA 15th Batch |
